基本信息
單位名稱:長春大成生物科技開發有限公司
統一社會信用代碼:912201017944322770
法定代表人:趙守明
技術負責人:王浩成
生產經營場所地址:長春市興隆山鎮中山大街1號
行業類別:淀粉及淀粉制品制造
生產規模:年加工60萬噸玉米生產50萬淀粉糖
排污信息
1.排污總量
時間 | 排放類型 | 污染物名稱 | 排放總量(單位:kg) |
2020年第一季度 | 廢水 | 化學需氧量 | 3358 |
廢水 | 氨氮 | 267 | |
廢氣 | 二氧化硫 | 41658 | |
廢氣 | 氮氧化物 | 18044 | |
廢氣 | 煙塵 | 531 |
2.排放口數量
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放類型 |
FQ-01 | 自備電站 | 處理后集中排放 | 廢氣 |
WS-01 | 自備污水處理站 | 處理后集中排放 | 廢水 |
3.污染物排放情況
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 排放類型 | 主要污染物 | 排放標準 |
WS-01 | 自備污水處理站 | 處理后集中排放 | 廢水 | 氨氮 | 上限:35mg/L |
WS-01 | 自備污水處理站 | 處理后集中排放 | 廢水 | 化學需氧量 | 上限:300mg/L |
FQ-01 | 自備電站 | 處理后集中排放 | 廢氣 | 二氧化硫 | 上限:200mg/m3 |
FQ-01 | 自備電站 | 處理后集中排放 | 廢氣 | 氮氧化物 | 上限:200mg/m3 |
FQ-01 | 自備電站 | 處理后集中排放 | 廢氣 | 煙塵 | 上限:30mg/m3 |
4.污染物檢測情況
時間 | 排放口 | 項目 | 平均值 | 標準 | 是否超標 | 檢測類型 |
2020年1月1日-3月31日 | WS-01 | 氨氮 | 1.1 | 35mg/L | 否 | 委托監測 |
2020年1月1日-3月31日 | WS-01 | 化學需氧量 | 21 | 300mg/L | 否 | 委托監測 |
2020年1月1日-3月31日 | FQ-01 | 二氧化硫 | 91.56 | 200mg/m3 | 否 | 在線監測 |
2020年1月1日-3月31日 | FQ-01 | 氮氧化物 | 39.7 | 200mg/m3 | 否 | 在線監測 |
2020年1月1日-3月31日 | FQ-01 | 煙塵 | 1.17 | 30mg/m3 | 否 | 在線監測 |
治理設施情況
治理設施名稱 | 治理類型 | 治理污染物 | 設計處理能力 | 投入使用日期 | 運行情況 |
污水處理站 | 廢水 | 氨氮 | 85-95% | 2010年 | 運行正常 |
污水處理站 | 廢水 | 化學需氧量 | 85-95% | 2010年 | 運行正常 |
氨法脫硫系統 | 廢氣 | 二氧化硫 | 85-95% | 2011年 | 運行正常 |
SNCR脫硝系統 | 廢氣 | 氮氧化物 | 65-75% | 2011年 | 運行正常 |
布袋除塵器 | 廢氣 | 煙塵 | 99.5% | 2011年 | 運行正常 |